本網站使用 Cookies 以確保網站正常運作,並用於提升使用體驗、分析流量及行銷用途。
您可選擇接受或拒絕非必要 Cookies,並可隨時變更您的設定。
詳細資訊請參閱我們的 Cookie 政策與隱私權政策。
傳統橫式平面磨床
SGS-1640 系列
重切削剛性與長尺零件加工
-
專為中大型與長型工件設計,特別適合長行程平面研磨。
-
高剛性機身搭配 7.5HP 主軸,確保長時間加工穩定性。
-
適用於模具底板、長型治具及精密機械零件加工。
機台比較
AHD與ND系列比較
| 核心規格 | AHD 系列 | ND 系列 |
|---|---|---|
| 自動化功能 | X/Y/Z 三軸自動循環 | X/Y/Z 三軸自動循環 |
| 上下軸配置 | 標準精密佈局 | 高馬力 / 高扭力動力配置 |
| 設計優勢 | 全球零件支撐、穩定性高 | 歐美專供、強化垂直進給效率 |
| 市場限定 | 全球供應 | 限定歐美地區 |
產品規格
機型:SGS-1640
| 機型 | SGS-1640 |
|---|---|
| AHD / ND | |
| 工作台面積 (寬 x 長) | 400 x 1000 mm (15.7" x 39.4") |
| 最大研磨面積 (寬 x 長) | 406 x 1016 mm (16" x 40") |
| 工作台左右最大行程 | 1160 mm (45.7") |
| 工作台前後最大行程 | 450 mm (17.7") |
| 工作台面與主軸中心最大距離 | 620 mm (24.4") |
| 工作台左右速度 | 6 ~ 25 M/min |
| 前後每次進刀量 (60HZ) | 0 ~ 12 mm (0" ~ 0.47") |
| 上下手輪每一刻度 (1 gra) | 0.005 mm (0.00025") |
| 上下手輪每一轉 (1 rev) | 1 mm (0.05") |
| 前後手輪每一刻度 (1 gra) | 0.01 mm (0.0004") |
| 前後手輪每一轉 (1 rev) | 4 mm (0.2") |
| 上下微調進刀量每一刻度 (1 gra) | 0.002 mm (0.00008") |
| 上下微調進刀量每一轉 (1 rev) | 0.2 mm (0.01") |
| 左右行程調整距離 | 50~1016 mm (2" ~ 40") |
| 前後行程調整距離 | 0~406 mm (0" ~ 16") |
| 主軸馬達 | 10HP x 4P |
| 油壓泵馬達 | 2HP x 6P |
| 前後馬達 | 1/5HP x 6P |
| 上下馬達 | 1/4HP x 6P |
| 砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 355 x 50 x 127 mm (14" x 2" x 5") |
| 主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50 HZ) |
| 沖水泵浦 | 1/8HP (選配1/4HP) |
| 吸塵馬達 | 1/2HP x 2P |
| 機器淨重 | 3000 kgs (6600 lbs) |
| 裝箱毛重 | 3400 kgs (7480 lbs) |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) mm | 3150 x 2210 x 2250 mm (124" x 87" x 88.5") |
應用產業
-
應用範圍適用於模具底板、長型治具、精密五金及中大型機械零件等之平面研磨作業。
搭配長行程工作台與高剛性結構,兼具加工精度與作業效率。 -
加工材料適用適用於鋼材、鑄鐵、非鐵金屬及硬質合金等材料之精密研磨。
可有效提升工件平面度與表面光潔度,確保加工品質穩定。 -
產業應用廣泛應用於模具製造、機械加工、治具設計及精密零件產業。
特別適合長型與中大型工件之精密研磨及中小量生產環境。