本網站使用 Cookies 以確保網站正常運作,並用於提升使用體驗、分析流量及行銷用途。
您可選擇接受或拒絕非必要 Cookies,並可隨時變更您的設定。
詳細資訊請參閱我們的 Cookie 政策與隱私權政策。
傳統橫式平面磨床
SGS-1224 系列
三軸自動與高剛性模具加工
-
適用中型工件,兼具高精度與加工效率。
-
高剛性結構設計,確保研磨穩定順暢。
-
適用模具、治具及精密五金加工。
機台比較
AHD與ND系列比較
| 核心規格 | AHD 系列 | ND 系列 |
|---|---|---|
| 自動化功能 | X/Y/Z 三軸自動循環 | X/Y/Z 三軸自動循環 |
| 上下軸配置 | 標準精密佈局 | 高馬力 / 高扭力動力配置 |
| 設計優勢 | 全球零件支撐、穩定性高 | 歐美專供、強化垂直進給效率 |
| 市場限定 | 全球供應 | 限定歐美地區 |
產品規格
機型:SGS-1224
| 機型 | SGS-1224 |
|---|---|
| AHD / ND | |
| 工作台面積 (寬 x 長) | 260 x 600 mm (10.2" x 23.6") |
| 最大研磨面積 (寬 x 長) | 304 x 609 mm (12" x 24") |
| 工作台左右最大行程 | 690 mm (27.2") |
| 工作台前後最大行程 | 332 mm (13.1") |
| 工作台面與主軸中心最大距離 | 600 mm (23.6") |
| 工作台左右速度 | 6 ~ 25 M/min |
| 前後每次進刀量 (60HZ) | 0 ~ 9 mm (0" ~ 0.35") |
| 上下手輪每一刻度 (1 gra) | 0.01 mm (0.0004") |
| 上下手輪每一轉 (1 rev) | 2 mm (0.1") |
| 前後手輪每一刻度 (1 gra) | 0.01 mm (0.0004") |
| 前後手輪每一轉 (1 rev) | 4 mm (0.2") |
| 上下微調進刀量每一刻度 (1 gra) | 0.002 mm (0.00008") |
| 上下微調進刀量每一轉 (1 rev) | 0.2 mm (0.01") |
| 左右行程調整距離 | 50~609 mm (2" ~ 24") |
| 前後行程調整距離 | 0~304 mm (0" ~ 12") |
| 主軸馬達 | 5HP x 4P |
| 油壓泵馬達 | 2HP x 6P |
| 前後馬達 | 1/5HP x 6P |
| 上下馬達 | 1/4HP x 4P |
| 砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 355 x 32 x 127 mm(14" x 1.25" x 5") |
| 主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50 HZ) |
| 沖水泵浦 | 1/8HP (選配1/4HP) |
| 吸塵馬達 | 1/2HP x 2P |
| 機器淨重 | 1850 kgs (4070 lbs) |
| 裝箱毛重 | 2150 kgs (4730 lbs) |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) mm | 2260 x 1740 x 2210 mm (88.9" x 68.5" x 87") |
應用產業
-
應用範圍適用於模具零件、治具底板、中型機械零件及精密五金工件之平面研磨作業。
具備穩定加工剛性與適中工作台行程,兼顧精度與加工效率。 -
加工材料適用於鋼材、鑄鐵、非鐵金屬及部分硬質材料之精密研磨加工。
可有效提升工件平面度與表面光潔度,確保加工品質穩定。 -
產業應用廣泛應用於模具製造、機械加工、治具設計及精密零件產業。
特別適合中型工件之精密研磨與中小量生產需求。